Повітродувки Effepizeta
VAKUUM BOHEMIA пропонує ремонт і обслуговування повітродувок бокових каналів Effepizeta (FPZ). Ми також постачаємо запасні повітродувки та системи повітродувок. Більшість наших запасних повітродувок є в наявності на складі. Ми також маємо на складі поширені аксесуари, такі як фільтри, глушники та клапани. Ми працюємо в Чеській Республіці та Словаччині.
Ми пропонуємо:
- постачання центральних повітродувних систем
- продаж повітродувок
- сервісне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт повітродувок Effepizeta
Послуги VAKUUM BOHEMIA UA:
- постачання вакуумних систем
- продаж запасних водокільцевих вакуумних насосів
- продаж запасних гвинтових насосів, ATEX, поверхнева обробка
- сервіс, ремонт та реставрація водокільцевих вакуумних насосів
База для сервісу повітродувок Effepizeta:
- команда сервісних техніків
- команда інженерів для проєктування систем повітродувок
- склад запасних повітродувок для оренди
- тестове та вимірювальне обладнання для повітродувок
- промислова мийка для екологічного чищення повітродувок
Історія компанії Effepizeta
Компанія Effepizeta з 1975 року виробляє повітродувки з боковим каналом. FPZ розташована в італійському місті Конкореццо. На сьогоднішній день компанія виробляє повітродувки з боковим каналом для наддувних та вакуумних насосів.
Таблиця моделей
| Модель | Проточність [м3/год] | Макс. підвакуумні [мбар] | Макс. тиск [мбар] | Споживана потужність [кВт] | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 MS | 55 | 80 | 120 | 0,2 | |
| K03 MS | 74 | 160 | 200 | 0,55 | |
| K04 MS | 137 | 220 | 250 | 1,1 | |
| K05 MS | 219 | 240 | 275 | 2,2 | |
| K06MS | 304 | 270 | 325 | 3 | |
| K07MS | 414 | 325 | 375 | 5,5 | |
| K075MS | 477 | 250 | 300 | 5,5 | |
| K08MS | 536 | 350 | 375 | 7,5 | |
| K09MS | 663 | 350 | 375 | 9,2 | |
| K10MS | 782 | 350 | 375 | 11 | |
| K11MS | 915 | 350 | 350 | 15 | |
| K12MS | 1022 | 320 | 350 | 15 | |
| K05 TS | 409 | 210 | 210 | 4 | |
| K06 TS | 563 | 220 | 250 | 4 | |
| K07 TS | 827 | 250 | 350 | 7,5 | |
| K08 TS | 1007 | 300 | 325 | 11 | |
| K09 TS | 1325 | 320 | 275 | 15 | |
| K10 TS | 1535 | 275 | 260 | 18 | |
| K11 TS | 1760 | 275 | 220 | 15 | |
| K12 TS | 1980 | 200 | 140 | 22 | |
| 10 DL MS | 30 | 150 | 175 | 0,37 | |
| 15 DH MD | 50 | 270 | 275 | 0,55 | |
| R 20 MD | 60 | 300 | 350 | 0,75 | |
| R 30 MD | 90 | 350 | 350 | 1,5 | |
| 40 DH MD | 140 | 350 | 350 | 2,2 | |
| K07R MD | 180 | 450 | 450 | 3 | |
| K08R MD | 235 | 450 | 450 | 4 | |
| K09 MD | 310 | 475 | 475 | 5,5 | |
| K10 MD | 288 | 500 | 500 | 7,5 | |
| K 11 MD | 430 | 500 | 500 | 7,5 | |
| K12 MD | 475 | 450 | 450 | 9,2 | |
| K04 TD | 169 | 275 | 300 | 1,5 | |
| K05 TD | 260 | 400 | 400 | 3 | |
| K06 TD | 377 | 400 | 400 | 5,5 | |
| K07 TD | 503 | 420 | 450 | 7,5 | |
| K08 TD | 625 | 450 | 475 | 7,5 | |
| K09 TD | 793 | 450 | 475 | 11 | |
| K10 TD | 971 | 500 | 500 | 15 | |
| K11 TD | 1090 | 450 | 400 | 15 | |
| K12 TD | 1216 | 420 | 375 | 18,5 |




