Роторно-пластинчаті безмасляні компресори Becker DT, DX, KDT, KDX або DTLF

КОНТАКТИ
VAKUUM BOHEMIA UA
Київ, Україна
Tel, Telegram, Whats Up:
+380 964 242 953
E-mail:
info@vakuum-bohemia.com.ua
Київ, Україна
Tel, Telegram, Whats Up:
+380 964 242 953
E-mail:
info@vakuum-bohemia.com.ua
Роторно-пластинчаті безмасляні компресори Becker мають позначення DT, DX, KDT, KDX або DTLF. Компресори досягають надлишкового тиску до +2 бар. Моделі DT(DX) досягають потоку до 40 м3/год, моделі KDT(KDX) до 130 м3/год, а моделі DTLF до 500 м3/год.
Послуги:
- вакуумні системи з безмасляними графітовими компресорами
- продаж безмасляних графітових компресорів
- продаж запасних частин
- продаж аксесуарів (лопаті, фільтри, регулювальні клапани тощо)
- сервісний ремонт у клієнта
- ремонт та перебудова безмасляних графітових компресорів
- ремонт обмінним способом
Сервіс вакуумної техніки BECKER:
- команда сервісних техніків
- команда інженерів для проєктування відповідних вакуумних насосів
- склад запасних вакуумних насосів для позичання
- склад деталей для сервісу, аксесуарів та інших частин
- випробувальне та вимірювальне обладнання для вакуумних насосів
- промислова мийка для екологічного чищення вакуумних насосів
Таблиця моделей - графітові компресори Becker, серія DT
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. тиск [bar(g)] | Споживана потужність [кВт] | Революції [об/хв] | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
DT 4.2 | 2 | 0,6 | 0,1 | 1320 | |
DT 4.4 | 4 | 1 | 0,18 | 2800 | |
DT 4.8 | 8 | 1 | 0,35 | 2800 | |
DT 4.10 | 10 | 1 | 0,37 | 1420 | |
DT 4.16 | 16 | 1 | 0,55 | 1420 | |
DT 4.25K | 25 | 1 | 1,1 | 1420 | |
DT 4.40K | 40 | 1 | 1,85 | 1420 | |
DT 3.60 | 54 | 1,5 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DT 3.80 | 66 | 1,5 | 2,4 - 4,0 | 1440 | |
DT 3.100 | 99 | 1,5 | 4,0 - 5,5 | 1465 | |
DT 3.140 | 129 | 1,5 | 5,5 - 7,8 | 1465 | |
DTLF 2.200 | 174 | 2 | 11 | 710 | |
DTLF 2.250 | 247 | 2 | 15 | 980 | |
DTLF 2.360 | 360 | 0,9 | 15 | 1475 | |
DTLF 400 | 363 | 1,8 | 18,5 | 720 | |
DTLF 500 | 500 | 1,8 | 30 | 970 | |
DX 4.10 | 10 | 1 | 0,37 | 1420 | |
DX 4.16 | 16 | 1 | 0,55 | 1420 | |
DX 4.25K | 25 | 1 | 1,1 | 1420 | |
DX 4.40K | 40 | 1 | 1,85 | 1420 | |
DX 3.60 | 54 | 1,5 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DX 3.80 | 66 | 1,5 | 2,4 - 4,0 | 1440 | |
DX 3.100 | 99 | 1,5 | 4,0 - 5,5 | 1465 | |
DX 3.140 | 129 | 1,5 | 5,5 - 7,8 | 1465 | |
DXLF 2.200 | 174 | 2 | 11 | 710 | |
DXLF 2.250 | 247 | 2 | 15 | 980 | |
DXLF 2.360 | 360 | 0,9 | 15 | 1475 | |
DXLF 400 | 363 | 1,8 | 18,5 | 720 | |
DXLF 500 | 500 | 1,8 | 30 | 970 |
Таблиця моделей - графітові компресори Becker, серія DX
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. тиск [bar(g)] | Споживана потужність [кВт] | Революції [об/хв] | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
DX 4.10 | 10 | 1 | 0,37 | 1420 | |
DX 4.16 | 16 | 1 | 0,55 | 1420 | |
DX 4.25K | 25 | 1 | 1,1 | 1420 | |
DX 4.40K | 40 | 1 | 1,85 | 1420 | |
DX 3.60 | 54 | 1,5 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DX 3.80 | 66 | 1,5 | 2,4 - 4,0 | 1440 | |
DX 3.100 | 99 | 1,5 | 4,0 - 5,5 | 1465 | |
DX 3.140 | 129 | 1,5 | 5,5 - 7,8 | 1465 | |
DXLF 2.200 | 174 | 2 | 11 | 710 | |
DXLF 2.250 | 247 | 2 | 15 | 980 | |
DXLF 2.360 | 360 | 0,9 | 15 | 1475 | |
DXLF 400 | 363 | 1,8 | 18,5 | 720 | |
DXLF 500 | 500 | 1,8 | 30 | 970 |
Таблиця моделей - графітові компресори Becker, серія T
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. підвакуумні [bar(g)] | Макс. тиск [bar(g)] | Споживана потужність [кВт] | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
T 4.10 DV | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | |
T 4.16 DV | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | |
T 4.25 DV | 25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | |
T 4.40 DV | 40 | 0,6 | 0,6 | 1,85 | |
DVT 3.60 | 54 | 0,6 | 0,6 | 2,4 - 3,0 | |
DVT 3.80 | 66 | 0,6 | 0,6 | 4 | |
DVT 3.100 | 99 | 0,6 | 0,6 | 5,5 | |
DVT 3.140 | 129 | 0,6 | 0,6 | 7,8 | |
DVTLF 2.250 K | 242 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | |
DVTLF 2.400 | 380 | 0,5 | 0,5 | 11 | |
DVTLF 2.500 | 500 | 0,5 | 0,5 | 15 | |
X 4.16 DV | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | |
X 4.25 DV | 25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | |
X 4.40 DV | 40 | 0,6 | 0,6 | 1,85 | |
DVX 3.60 | 54 | 0,6 | 0,6 | 2,4 - 3,0 | |
DVX 3.80 | 66 | 0,6 | 0,6 | 4 | |
DVX 3.100 | 99 | 0,6 | 0,6 | 5,5 | |
DVX 3.140 | 129 | 0,6 | 0,6 | 7,8 |
Таблиця моделей - графітові компресори Becker, серія X
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. тиск [bar(g)] | Споживана потужність [кВт] | Революції [об/хв] | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
X 4.16 DV | 16 | 0,5 | 0,55 | 1420 | |
X 4.25 DV | 25 | 0,5 | 1,1 | 1420 | |
X 4.40 DV | 40 | 0,6 | 1,85 | 1420 | |
DVX 3.60 | 54 | 0,6 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DVX 3.80 | 66 | 0,6 | 4 | 1440 | |
DVX 3.100 | 99 | 0,6 | 5,5 | 1465 | |
DVX 3.140 | 129 | 0,6 | 7,8 | 1465 |