Повітродувки Elmo Rietschle

КОНТАКТИ
VAKUUM BOHEMIA UA
Київ, Україна
Tel, Telegram, Whats Up:
+380 964 242 953
E-mail:
info@vakuum-bohemia.com.ua
Київ, Україна
Tel, Telegram, Whats Up:
+380 964 242 953
E-mail:
info@vakuum-bohemia.com.ua
Бокові канальні повітродувки Elmo Rietschle (Siemens) досягають максимального надлишкового тиску 1 бар, максимального вакууму - 0,7 бар і швидкості потоку до 880 м3/год. Ці повітродувки найчастіше використовуються у виробничих лініях, харчовій промисловості, автомобілебудуванні, будівництві, аерації води та промислових пилососах.
Послуги:
- обслуговування та ремонт повітродувок усіх марок
- вакуумні системи з бічними повітродувками
- продаж повітродувок з боковим каналом
- продаж запасних частин продаж аксесуарів (глушники, регулюючі клапани, корпуси глушників, фітинги і т.д.) сервісне обслуговування повітродувок з виїздом на місце
- поточний і капітальний ремонт повітродувок бічних каналів
- оренда повітродувок бічних каналів
- ремонт шляхом обміну
Сервісне обслуговування вакуумної техніки Rietschle:
- команда сервісних техніків
- команда інженерів для проєктування відповідних вакуумних насосів
- склад запасних вакуумних насосів для оренди
- склад запасних частин для вакуумних насосів Rietschle
- склад аксесуарів та інших деталей
- тестове та вимірювальне обладнання для вакуумних насосів
- промислова мийка для екологічного чищення вакуумних насосів
Одноступінчаті повітродувки для бокових каналів
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. підвакуумні [мбар] | Макс. тиск [мбар] | Споживана потужність [кВт] | Вага [кг] | Розміри [(д х ш х в) мм] |
---|---|---|---|---|---|---|
2BH1 100 | 50 | 90 - 120 | 100 - 120 | 0,2 - 0,23 | 10 | dle modelu |
2BH1 200 | 140 | 40 - 55 | 40 - 55 | 0,25 - 0,29 | 8 | dle modelu |
2BH1 300 | 85 | 100 - 150 | 100 - 160 | 0,25 - 0,5 | 41 883 | dle modelu |
2BH1 330 | 100 | 80 - 160 | 70 - 180 | 0,25 - 0,83 | 43 809 | dle modelu |
2BH1 400 | 150 | 120 - 210 | 120 - 200 | 0,7 - 1,5 | 13 - 17 | dle modelu |
2BH1 430 | 180 | 70 - 180 | 70 - 170 | 0,7 - 1,5 | 14 - 21 | dle modelu |
2BH1 490 | 150 | 120 - 140 | 120 - 140 | 0,6 - 0,85 | 14 - 16 | dle modelu |
2BH1 500 | 210 | 100 - 260 | 100 - 290 | 0,85 - 2,6 | 20 - 25 | dle modelu |
2BH1 530 | 275 | 120 - 260 | 110 - 250 | 1,3 - 2,6 | 23 - 37 | dle modelu |
2BH1 590 | 210 | 130 - 180 | 150 - 210 | 1,1 - 1,7 | 21 | dle modelu |
2BH1 600 | 310 | 160 - 320 | 150 - 310 | 1,6 - 4,6 | 27 - 50 | dle modelu |
2BH1 630 | 400 | 100 - 260 | 100 - 260 | 1,6 - 4,6 | 29 - 53 | dle modelu |
2BH1 690 | 320 | 160 - 240 | 200 - 250 | 2,2 - 3,45 | 31 | dle modelu |
2BH1 800 | 500 | 200 - 350 | 200 - 400 | 4,0 - 8,6 | 132 - 140 | dle modelu |
2BH1 830 | 680 | 150 - 270 | 140 - 260 | 4,0 - 8,6 | 135 - 143 | dle modelu |
2BH1 900 | 1050 | 190 - 380 | 190 - 420 | 8,5 - 21,3 | 179 - 210 | dle modelu |
2BH1 930 | 1300 | 120 - 340 | 110 - 320 | 8,5 - 21,3 | 179 - 210 | dle modelu |
2BH2 0360-1 | 310 | 190 - 390 | 170 - 510 | 2,2 - 6,3 | 49 - 77 | dle modelu |
2BH2 0540-1 | 470 | 130 - 410 | 120 - 440 | 3,0 - 8,6 | 75 - 105 | dle modelu |
2BH2 0780-1 | 750 | 180 - 410 | 160 - 590 | 5,5 - 17,3 | 125 - 165 | dle modelu |
2BH7 210 | 45 | 230 - 270 | 290 - 320 | 0,55 - 0,63 | 16 - 25 | dle modelu |
2BH7 310 | 65 | 250 - 340 | 250 - 360 | 0,55 - 0,94 | 17 - 18 | dle modelu |
2BH7 410 | 85 | 300 | 380 | 2,2 | 22 | dle modelu |
2BH7 510 | 120 | 310 - 330 | 360 - 430 | 1,5 - 2,2 | 29 - 31 | dle modelu |
2BH7 610 | 160 | 340 - 360 | 360 - 420 | 2,2 - 3,3 | 37 - 49 | dle modelu |
Двоступеневі вентилятори бічних каналів
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. підвакуумні [мбар] | Макс. тиск [мбар] | Споживана потужність [кВт] | Вага [кг] | Розміри [(д х ш х в) мм] |
---|---|---|---|---|---|---|
2BH1 310 | 85 | 210 - 250 | 240 - 250 | 0,7 - 0,83 | 20 | dle modelu |
2BH1 410 | 155 | 280 - 350 | 280 - 440 | 1,6 - 2,55 | 25 - 27 | dle modelu |
2BH1 510 | 230 | 340 - 410 | 410 - 480 | 3,0 - 4,6 | 40 - 55 | dle modelu |
2BH1 610 | 310 | 200 - 440 | 190 - 670 | 2,2 - 8,6 | 43 - 86 | dle modelu |
2BH1 640 | 470 | 150 - 270 | 140 - 300 | 4,0 - 8,6 | 54 - 75 | dle modelu |
2BH1 810 | 470 | 270 - 490 | 260 - 750 | 5,5 - 17,3 | 170 -215 | dle modelu |
2BH1 840 | 850 | 200 - 310 | 180 - 350 | 7,5 - 12,6 | 177 - 203 | dle modelu |
2BH1 910 | 1150 | 300 - 440 | 270 - 540 | 12,5 - 29,0 | 268 - 303 | dle modelu |
2BH1 940 | 1900 | 130 - 280 | 110 - 250 | 15,0 - 29,0 | 268 - 325 | dle modelu |
2BH1 943 | 2100 | 160 - 270 | 170 - 230 | 15,0 - 29,0 | 330 - 350 | dle modelu |
2BH9 2300 | 2100 | 160 - 200 | 90 - 190 | 15,0 - 21,0 | 165 - 188 | dle modelu |
2BH2 0360-2 | 310 | 230 - 580 | 190 - 930 | 3,0 - 12,5 | 78 - 132 | dle modelu |
2BH2 0540-2 | 470 | 270 - 540 | 220 - 870 | 5,5 - 17,3 | 125 - 170 | dle modelu |
2BH2 0780-2 | 750 | 220 - 530 | 170 - 790 | 7,5 - 24,5 | 170 - 260 | dle modelu |
2BH7 220 | 45 | 370 - 500 | 490 - 740 | 0,81 - 1,75 | 24 - 29 | dle modelu |
2BH7 320 | 65 | 440 - 560 | 480 - 600 | 1,1 - 1,75 | 25 - 31 | dle modelu |
2BH7 420 | 85 | 480 - 510 | 450 - 750 | 1,5 - 3,3 | 32 - 37 | dle modelu |
2BH7 520 | 120 | 470 - 500 | 460 - 820 | 2,2 - 4,0 | 40 - 52 | dle modelu |
2BH7 620 | 190 | 470 - 510 | 460 - 730 | 3,3 - 5,5 | 50 - 70 | dle modelu |
Вентилятори бічних каналів - триступеневі
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. підвакуумні [мбар] | Макс. тиск [мбар] | Споживана потужність [кВт] | Вага [кг] | Розміри [(д х ш х в) мм] |
---|---|---|---|---|---|---|
2BH2 0360-3 | 310 | 300 - 650 | 250 - 1050 | 4,0 - 17,3 | 118 - 162 | dle modelu |
2BH2 0540-3 | 470 | 380 - 590 | 280 - 870 | 7,5 - 21,3 | 160 - 200 | dle modelu |
2BH2 0780-3 | 750 | 370 - 590 | 270 - 670 | 11 - 24,5 | 235 - 300 | dle modelu |
2BH7 530 | 120 | 640 - 680 | 820 - 970 | 4,0 - 5,5 | 62 - 68 | dle modelu |
2BH7 630 | 170 | 590 - 700 | 660 - 910 | 5,5 - 7,5 | 87 | N/A |