Масляні та безолійні роторні вакуумні насоси Elmo Rietschle

КОНТАКТИ
VAKUUM BOHEMIA UA
Київ, Україна
Tel, Telegram, Whats Up:
+380 964 242 953
E-mail:
info@vakuum-bohemia.com.ua
Київ, Україна
Tel, Telegram, Whats Up:
+380 964 242 953
E-mail:
info@vakuum-bohemia.com.ua
Серія V вказує на олійні роторні вакуумні насоси та безолійні (графітові) роторні вакуумні насоси Rietschle (Gardner Denver). Олійні вакуумні насоси досягають макс. вакууму до 0,1 mbar, а безолійні вакуумні насоси досягають вакууму до 120 mbar. Основне застосування вакуумних насосів Rietschle - в автомобільній промисловості, поліграфічній промисловості, обробці деревини та упаковці харчових продуктів.
База для сервісу вакуумної техніки Rietschle:
- команда сервісних техніків
- команда інженерів для проєктування відповідних вакуумних насосів
- склад запасних вакуумних насосів для позики
- склад запасних частин для вакуумних насосів Rietschle
- склад аксесуарів та інших частин
- випробувальне та вимірювальне обладнання для вакуумних насосів
- промислова мийка для екологічного чищення вакуумних насосів
Олійні роторні вакуумні насоси |
Графітові роторні вакуумні насоси |
||
![]() |
![]() |
||
Послуги для олійних роторних вакуумних насосів Rietschle:
|
Послуги для графітових роторних вакуумних насосів Rietschle:
|
Олійні роторні вакуумні насоси
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. вакуум [мбар] | Споживана потужність [кВт] | Примітка |
---|---|---|---|---|
V-VGA 4 |VGC 4 | 4 | 2 | 0,2 | Компактний вакуумний насос |
V-VGA 6 |VGC 6 | 6 | 2 | 0,32 | Компактний вакуумний насос |
V-VDG 10 | 10 | 2 | 0,37 | Компактний вакуумний насос |
V-VDG 15 | 15 | 2 | 0,44 | Компактний вакуумний насос |
V-VCB 20 | 20 | 2 | 0,75 | Компактний вакуумний насос |
V-VCB 25 | 25 | 2 | 0,75 | Компактний вакуумний насос |
V-VCA 25 | 25 | 0,5 | 0,75 | |
V-VCA 40 | 40 | 0,5 | 1,1 | |
V-VC 50 | 50 | 0,1 | 1,25 | |
V-VC 75 | 75 | 0,1 | 1,85 | |
V-VC 100 | 100 | 0,1 | 2,2 | |
V-VC 150 | 150 | 0,1 | 3 | |
V-VC 202 | 202 | 0,1 | 4 | Замінює модель V-VC 200 |
V-VC 303 | 303 | 0,1 | 5,5 | Замінює модель V-VC 300 |
V-VC 400 | 400 | 0,1 | 9 | |
V-VC 500 | 500 | 0,1 | 11 | |
V-VC 700 | 700 | 0,1 | 15 | |
V-VC 900 | 900 | 0,1 | 18,5 | |
V-VC 1100 | 1100 | 0,1 | 22 | |
V-VC 1300 | 1300 | 0,1 | 22 |
Графітові вакуумні насоси
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. вакуум [мбар] | Споживана потужність [кВт] | Примітка |
---|---|---|---|---|
V-VTE 3 | 3 | 150 | 0,12 | Компактний вакуумний насос |
V-VTE 6 | 6 | 150 | 0,25 | Компактний вакуумний насос |
V-VTE 8 | 8 | 150 | 0,37 | Компактний вакуумний насос |
V-VTE 10 | 10 | 150 | 0,37 | Компактний вакуумний насос |
V-VTN 10 | 12 | 150 | 0,37 | |
V-VTN 16 | 17 | 150 | 0,55 | Замінює модель V-VTN 15 |
V-VTN 26 | 26 | 150 | 0,75 | Замінює модель V-VTN 25 |
V-VTN 41 | 42 | 150 | 1,5 | Замінює модель V-VTN 40 |
V-VTA 60 | 55 | 150 | 1,5 | |
V-VTA 80 | 77 | 150 | 2,2 | |
V-VTR 100 | 100 | 150 | 3 | |
V-VTR 140 | 130 | 150 | 4 |
Графітові компресори
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. тиск [bar(g)] | Споживана потужність [кВт] | Примітка |
---|---|---|---|---|
V-DTE 3 | 3 | 1 | 0,12 | Компактний компресор |
V-DTE 6 | 6 | 1 | 0,25 | Компактний компресор |
V-DTE 8 | 8 | 1 | 0,37 | Компактний компресор |
V-DTE 10 | 10 | 1 | 0,37 | Компактний компресор |
V-DTN 10 | 11 | 1 | 0,37 - 0,45 | |
V-DTN 16 | 17 | 1 | 0,55 - 0,75 | Замінює модель V-DTN 15 |
V-DTN 26 | 26 | 1 | 0,75 - 1,1 | Замінює модель V-DTN 25 |
V-DTN 41 | 43 | 1 | 1,5 - 1,85 | Замінює модель V-DTN 40 |
V-DTA 60 | 58 | 1,5 | 2,2 - 3,0 | |
V-DTA 80 | 73 | 1,5 | 3,0 - 4,0 | |
V-DTR 100 | 100 | 1,5 | 4,0 - 5,5 | |
V-DTR 140 | 130 | 1,5 | 5,5 - 7,5 |
Графітові вакуумні насоси та компресори - комбінація
Модель | Проточність [м3/год] | Макс. підвакуумні [bar(g)] | Макс. тиск [bar(g)] | Споживана потужність [кВт] | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
V-KTN 16 | 16 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | Замінює модель V-KTN 15 |
V-KTN 26 | 24 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | Замінює модель V-KTN 25 |
V-KTN 41 | 42 | 0,6 | 0,6 | 1,85 | Замінює модель V-KTN 40 |
V-KTA 60 | 58 | 0,6 | 0,7 | 2,2 - 3,0 | |
V-KTA 80 | 73 | 0,6 | 0,7 | 3,0 - 4,0 | |
V-KTR 100 | 100 | 0,6 | 0,6 | 5,5 | |
V-KTR 140 | 130 | 0,6 | 0,6 | 5,5 - 7,5 |